№ п/п | №№ котельной | Период остановки | Примечание |
1. |
2. |
3. | 4. |
ОАО «Одинцовская теплосеть» |
|||
1. | Котельная городской бани | 04.05. – 17.05 | Мкр №1 |
2. | Котельная №2 | 01.06. – 14.06 | Мкр №2 |
3. | Котельная №3 | 10.08. – 23.08 | Мкр №3 |
4. | Котельная №4 | 03.06. – 16.06 | Мкр №4, 5 |
5. | Котельная №6 (Баковка) | 01.07. – 14.07 | Мкр №6 |
6. | Котельная №7 | 03.06. – 16.06 | Мкр №7 |
7. | Котельная №8 | 06.07. – 19.07 | Мкр №8 |
8. | Котельная №8–А | 03.08. – 16.08 | Мкр №8 |
9. | Котельная пос. Горки–Х | 06.07. – 26.07 | Пос. Горки-Х |
10. | Котельная ст. Усово–Тупик | 03.08. – 16.08 | |
11. | Котельная «Отрадное» | 14.05. – 27.05 | Ул. Молодежная, №1а,1б. |
12. | Котельная Голицынских очистных сооружений | 25.05 – 07.06 | |
13. | Котельная пос. Зайцево | 06.07. – 19.07 | |
14. | Котельная «Жаворонки» | 03.08. – 16.08 | |
15. | Котельная «Покровское» | 01.09. – 14.09 | |
16. | Котельная «Университет»» | 17.08. – 30.08 | |
17. | Котельная «Летний Отдых» | 01.07. – 17.07 | |
18. | Котельная «Шарапово» | 08.06. – 21.06 | |
19. | Котельная «Каринское» | 01.06. – 14.06 | |
20. | Котельная «ГолАЗ» | 10.08. – 23.08 | |
СЭУ ОАО «Трансинжстрой» |
|||
1. | Котельная №1 | 29.06. – 12.07. | Мкр №1 |
2. | Котельная №3 | 08.06. – 21.06. | Мкр №1-а |
ОАО ЖКХ «Наро–Осановское» |
|||
1. | Центральная котельная п. Чупряково | 15.06. – 05.07 | |
2. | Котельная №1 г. Кубинка | 06.07. – 26.07. | |
1. |
2. |
3. | 4. |
3. | Котельная №2 г. Кубинка | 06.07. – 26.07. | |
4. | Котельная пос. Дубки | До начала отопительного сезона | |
5 |
Котельная дер. Еремино |
До начала отопительного сезона | |
6 |
Котельная №4 ст. Кубинка-2 | До начала отопительного сезона | |
7 |
Котельная №5 ст. Кубинка-10 |
До начала отопительного сезона | |
ОАО РЭП «Жаворонки» |
|||
1. | Котельная №1 пос. Жаворонки | 04.05 – 18.05. | |
2. | Котельная №2 пос. Жаворонки | До начала отопительного сезона | |
3. |
Котельная №3 пос. Юдино |
До начала отопительного сезона | |
4. | Котельная №4 пос. Перхушково | Дата будет определена после утверждения проекта реконструкции | |
5. | Котельная №5 пос. Жаворонки | До начала отопительного сезона | |
6. | Котельная №6 пос. Крюково | 13.07 – 28.07. | |
7. | Котельная №7 пос. Крюково | До начала отопительного сезона | |
8. | Котельная №8 пос. Крюково | До начала отопительного сезона | |
9. | Котельная №9 пос. Лесной Городок | 29.06. – 12.07. | |
10. | Котельная №10 пос. Лесной Городок | 20.07 – 03.08. | |
11. | Котельная №11 ВНИИССОК | 06.07. – 19.07. | |
ОАО РЭП «Голицыно» |
|||
1. | Котельная №1 пос. Институт | 14.08.– 28.08. | |
2. | Котельная №2 пос. Школьный | 18.05. – 01.06. | |
Котельная №3 ГПИ ФСБ РФ | 13.07. – 27.07. | ||
3. | Котельная №4 Полигон №1 НИИР | До начала отопительного сезона | |
4. | Котельная №6 школа №1 | До начала отопительного сезона | |
5. | Котельная №7 школа №3 | До начала отопительного сезона | |
6. | Котельная №8-а Петровское ш. | До начала отопительного сезона | |
7. | Котельная №9 пр. Керамиков | 13.07 –27.07 | |
8. | Котельная №10 Городок–17 | 13.07 – 27.07 | |
9. | Котельная №11 пос. ДРСУ-4 | 09.06 – 22.06 |
1. |
2. |
3. | 4. |
10. | Котельная №12 | До начала отопительного сезона | |
11. | Котельная №13 | До начала отопительного сезона | |
12. | Котельная №14 | До начала отопительного сезона | |
13. | Котельная №15 | До начала отопительного сезона | |
ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово» | |||
1. | Котельная пос. Никольское | 11.05 – 31.05. | |
2. | Котельная пос. Гигирево | 01.06 – 22.06. | |
ОАО РЭП «Каринское» |
|||
1. | Котельная пос. Саввинская Слобода | 01.07. – 14.07. | |
2. | Котельная с. Андреевское | 15.06. – 28.06. | |
3. | Котельная д. Улитино | 06.07. – 19.07. | |
ОАО ЖКХ «Горки–Х» |
|||
1. | Котельная пос. Успенское | 08.06. – 22.06. | |
ОАО РЭП «Немчиновка» |
|||
1. | Котельная НИИ с/х, пгт рп Новоивановское | 23.06. – 06.07. | |
2. | Котельная пос. Ромашково | 20.07. – 27.07. | |
3. | Котельная ул. 2-я Запрудная, д. 19 | До начала отопительного сезона | |
4. | Котельная д/о «Озера», пос. Западный | 14.07. – 24.07. |
Начальник Управления ЖКХ
ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЬЮ: