Зал №1
Мушкетеры 3D
9-30, 14-00, 16-10, 18-20
Ромовый дневник
11-40, 20-30, 23-00
Зал №2
Заражение
9-50, 13-50, 17-50, 21-50
Паронормальное явление 3
11-50, 15-50, 19-50, 23-50
Зал №3
Нечто
12-00, 16-30, 21-10, 23-20
Живая сталь
9-40, 14-10, 18-50
Зал №4
Мушкетеры 3D
11-20, 21-40, 23-40
История дельфина 3D
13-20
Морская бригада
9-20, 15-40, 17-40, 19-40
Цены на билеты
Время | Понедельник-четверг | Пятница и предпраздничные дни | Выходные и праздничные дни |
с 09:00 | 90 руб. | 100 руб. | 120 руб. |
с 10:00 | 100 руб. | 120 руб. | 160 руб. |
с 14:00 | 120 руб. | 140 руб. | 200 руб. |
с 16:00 | 160 руб. | 200 руб. | 240 руб. |
с 17:30 | 200 руб. | 220 руб. | 260 руб. |
с 23:00 | 160 руб. | 180 руб. | 220 руб. |
Цены на билеты в формате 3D
Время | Понедельник-четверг | Пятница и предпраздничные дни | Выходные и праздничные дни |
с 09:00 | 150 руб. | 150 руб. | 200 руб. |
с 10:00 | 200 руб. | 200 руб. | 280 руб. |
с 14:00 | 220 руб. | 220 руб. | 320 руб. |
с 16:00 | 240 руб. | 300 руб. | 350 руб. |
с 17:30 | 280 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЬЮ: