
.
Александр КОЛЕСНИКОВ / Фото автора ЗДЕСЬ
.
.
.
Традиционно по центральным улицам микрорайонов 1 и 2 Одинцово пронеслась школьная эстафета, посвященная 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И что удивительно по сравнению с прошлым годом тройка лидеров полностью обновилась.
.
.
Но первыми на старт вышли самые юные, ребята 2002-2005 годов рождения. Пробежаться 400 метров по улице Маршала Неделина захотело очень много мальчишек и девчонок, организаторы, комитет по делам молодежи, культуре и спорту городской администрации, даже немного запереживали, что на всех не хватит медалей и шоколадок. Хватило. Награды юных бегунов ждали у храма Георгия Победоносца. Их вручали ребятам мэр Одинцово Александр Гусев и его заместители.
.
.
.
Ну а затем уже глава района Александр Гладышев дал старт первому этапу школьной эстафеты. В этом году в забеге приняли участие команды 41 школы города и района. А первым на финиш с большим отрывом пришла представительница средней школы имени Попова. Второе место осталось за Одинцовской гимназией №13, а третье – Кубинской средней школы №2. В прошлом году в тройке лидеров были Одинцовская гимназия №14, Маловяземская и Барвихинская средние школы.
.
.
.
Кубок победителям вручал глава района Александр Гладышев и депутат областной Думы Лариса Лазутина. Помогали им: почетный гражданин Одинцово Александр Галактионов, вице-глава района Алексей Кондаранцев, мэр Одинцово Александр Гусев, начальник управления образования района Леонид Егоров. Достались свои награды и командам-призерам.
.
.
.
..
Соревнования посвящённые "Дню Победы"
9 мая 2010 года.
г.Одинцово Московской области.
Дистанция 400 м.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Девочки, 400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Иванушкина Анастасия Одинцово 211 2000 00:01:03,0 в/к
2 Лопухова Алиса ШФК Одинцово 180 2002 00:01:04,2 1
3 Попова Мария Лично 240 2001 00:01:07,4 в/к
4 Артемова Ксения ШФК Одинцово 192 2002 00:01:10,6 2
5 Бойцова Дарья Лично 188 2002 00:01:11,8 3
6 Кочерова Мария Одинцово 196 2001 00:01:12,1 в/к
7 Алексанян Жанна Одинцово 249 2002 00:01:13,3 4
8 Мироненкова Ксения Одинцово 247 2001 00:01:13,5 5
9 Артёмова Елизавета Одинцово 197 2003 00:01:13,8 6
10 Коженкова Елизавета Лично 244 2000 00:01:14,1 в/к
11 Пудова Александра Лично 190 2002 00:01:14,3 7
12 Богомолова Анна Лично 193 2002 00:01:15,1 8
13 Пудова Мария Лично 134 2002 00:01:15,5 9
14 Алексанян Елизавета Одинцово 248 2002 00:01:15,8 10
15 Дорофеева Мария ШФК Одинцово 238 2003 00:01:16,3 11
16 Сафронова Анна Одинцово 236 2003 00:01:16,5 12
17 Мустафина Даяна Лично 246 2003 00:01:17,7 13
18 Хорошилова Алиса Одинцово 186 2004 00:01:18,0 14
19 Квашнина Анна Лично 187 2002 00:01:19,3 15
20 Грачева Анастасия Лично 194 2002 00:01:20,5 16
21 Левина Вероника Лично 213 2002 00:01:23,7 17
22 Киселева Екатерина Лично 235 2002 00:01:24,9 18
23 Васильева Арина Лично 179 2002 00:01:26,1 19
24 Ким Арина Лично 191 2002 00:01:28,3 20
25 Грибова Галина Одинцово 195 2003 00:01:29,5 21
26 Абрамова Виктория Лично 189 2002 00:01:32,7 22
27 Кунанбаева Юлия Одинцово 185 2002 00:01:33,1 23
28 Белоцерковская Анна Одинцово 184 2001 00:01:33,8 в/к
29 Гамбарян Лина Одинцово 182 2003 00:01:34,3 24
30 Середич Алена Одинцово 243 2004 00:01:36,4 25
31 Комарова Виктория Лично 239 2004 00:01:39,6 26
32 Сидорова Мария Одинцово 178 2005 00:01:41,8 27
33 Трещалина Полина Лично 241 2002 00:01:42,4 28
34 Сахарова Инна Одинцово 181 2002 00:01:43,5 29
35 Борисова Екатерина Одинцово 200 2003 00:01:43,8 30
36 Шаргородская Мария Лично 245 2004 00:01:44,0 31
37 Подъяпольская Софья Лично 237 2006 00:01:46,5 32
38 Веселова Ева Одинцово 183 2002 00:01:48,1 33
39 Щукеева Мария Одинцово 198 2002 00:01:49,5 34
40 Феоктистова Мария Лично 242 2005 00:01:53,5 35
41 Карпушкина Анна Одинцово 199 2005 00:02:13,5 36
.
Мальчики, 400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Подобедов Виктор Одинцово 341 2001 00:00:50,0 в/к
2 Романов Данила Одинцово 338 2000 00:00:52,0 в/к
3 Поскряков Ярослав Одинцово 339 2000 00:00:53,0 в/к
4 Смирнов Павел Лично 384 2001 00:00:53,1 в/к
5 Якимов Дмитрий хк Одинцово 347 2003 00:00:54,0 1
6 Воропаев Леонид хк Одинцово 317 2003 00:00:55,4 2
7 Стасюк Дмитрий Одинцово 332 2003 00:00:55,8 3
8 Фесенко Станислав Лично 312 2002 00:00:56,0 4
9 Леонтьев Никита Одинцово 359 2001 00:00:56,2 в/к
10 Бекренев Григорий хк Одинцово 352 2003 00:00:58,0 5
11 Дворядкин Даниил Лично 324 2004 00:00:59,0 6
12 Кочетов Максим Одинцово 362 2002 00:00:59,2 7
13 Гарибян Виктор Одинцово 328 2002 00:01:01,0 8
14 Черкасов Артем Лично 318 2002 00:01:02,0 9
15 Блажнов Илья Лично 343 2002 00:01:02,1 10
16 Кочеров Игорь Одинцово 346 2002 00:01:04,7 11
17 Кузьмин Никита Лично 313 2002 00:01:05,6 12
18 Комаров Денис хк Одинцово 354 2002 00:01:06,0 13
19 Буслаев Артем Лично 320 2002 00:01:06,7 14
20 Варданян Карен Лично 342 2002 00:01:07,0 15
21 Джишкармани Борис хк Одинцово 385 2002 00:01:08,0 16
22 Жаров Всеволод Лично 357 2002 00:01:09,3 17
23 Калугин Дмитрий Лично 340 2003 00:01:09,5 18
24 Мамонов Арсений Лично 319 2002 00:01:11,2 19
25 Полижаров Виталий Одинцово 344 2005 00:01:12,0 20
26 Туманов Семен Лично 323 2002 00:01:13,0 21
27 Крысанов Тимофей Лично 353 2002 00:01:14,0 22
28 Яхимчук Денис хк Одинцово 383 2003 00:01:14,0 23
29 Плешко Максим хк Одинцово 314 2004 00:01:15,0 24
30 Казаков Михаил Лично 387 2003 00:01:15,0 25
31 Оленников Ярослав Лично 364 2005 00:01:16,0 26
32 Шорин Павел хк Одинцово 371 2003 00:01:17,0 27
33 Смолев Виталий хк Одинцово 349 2003 00:01:19,0 28
34 Трунин Артем Одинцово 337 2003 00:01:23,0 29
35 Оселедько Леонид хк Одинцово 368 2003 00:01:24,0 30
36 Пузенков Иван хк Одинцово 366 2003 00:01:28,0 31
37 Сальцев Никита хк Одинцово 367 2003 00:01:29,0 32
38 Поляруш Тимофей хк Одинцово 365 2003 00:01:31,0 33
39 Лазутин Даниил Лично 351 2003 00:01:34,1 34
40 Аветисян Арман Лично 382 2003 00:01:34,1 35
41 Авдохин Александр Одинцово 329 2002 00:01:35,0 36
42 Рогачев Егор Лично 356 2002 00:01:36,0 37
43 Зимарин Николай Одинцово 336 2003 00:01:38,7 38
44 Лямцев Иван Лично 355 2002 00:01:38,8 39
45 Козлов Алексей Лично 316 2002 00:01:40,0 40
46 Поддымов Иван Одинцово 315 2005 00:01:44,0 41
47 Зюков Дмитрий Лично 374 2003 00:01:45,0 42
48 Пушкарев Александр Лично 386 2002 00:01:46,0 43
49 Саттаров Руслан Одинцово 334 2003 00:01:47,3 44
50 Киселев Дмитрий Лично 360 2004 00:01:47,8 45
51 Буров Илья хк Одинцово 370 2003 00:01:48,9 46
52 Арзуманян Эдвард Одинцово 361 2002 00:01:48,9 47
53 Копылов Тимофей Лично 381 2004 00:01:49,5 48
54 Маилян Саркис Одинцово 327 2002 00:01:49,8 49
55 Горовой Владимир Одинцово 326 2002 00:01:50,0 50
56 Лобанов Владислав Одинцово 325 2002 00:01:50,2 51
57 Смирнов Артем Лично 380 2003 00:01:51,0 52
58 Токшаров Владимир Лично 378 2002 00:01:51,8 53
59 Лобанов Марк Лично 379 2003 00:01:53,4 54
60 Рыжов Павел Одинцово 358 2002 00:01:53,7 55
61 Гапончук Максим хк Одинцово 322 2003 00:01:55,0 56
62 Тишик Богдан Одинцово 345 2003 00:01:57,1 57
63 Кузнецов Александр Одинцово 333 2004 00:01:57,6 58
64 Белашов Егор Одинцово 330 2002 00:01:58,0 59
65 Дорофеев Илья Лично 363 2004 00:01:59,0 60
66 Елютин Егор хк Одинцово 369 2003 00:02:00,1 61
67 Макеев Андрей хк Одинцово 350 2003 00:02:00,6 62
68 Смолев Виктор хк Одинцово 348 2003 00:02:01,5 63
69 Тарасенко Денис Лично 375 2003 00:02:01,6 64
70 Трубачев Матвей хк Одинцово 335 2003 00:02:02,0 65
71 Алексеев Даниил Лично 331 2002 00:02:03,0 66
72 Кошкаров Иван Лично 321 2002 00:02:03,1 67
73 Токшаров Алексей Лично 377 2006 00:02:03,9 68
74 Хачатрян Сирануш Лично 373 2006 00:02:05,0 69
75 Хачатрян Тигран Лично 372 2005 00:02:08,0 70
76 Токшаров Арсений Лично 376 2005 00:03:12,0 71
Главный судья: Куницын Н.Н.,СВК
Главный секретарь: Попова Ю.Н.,с1к
.
.
.
ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЬЮ: